Исмаилов, Данияр — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|align="center"| до 62 кг | |align="center"| до 62 кг | ||
|align="center" style="background-color:#"| 9-е место | |align="center" style="background-color:#"| 9-е место | ||
− | | | + | | |Чиангмай (Тайланд) |
|- | |- | ||
|align="center"|2010 | |align="center"|2010 | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|align="center"| до 62 кг | |align="center"| до 62 кг | ||
|align="center" style="background-color:#cc9933"| Бронза | |align="center" style="background-color:#cc9933"| Бронза | ||
− | | | + | | |Ташкент (Узбекистан) |
|- | |- | ||
|align="center"|2011 | |align="center"|2011 | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|align="center"| до 62 кг | |align="center"| до 62 кг | ||
|align="center" style="background-color:#cc9933"| Бронза | |align="center" style="background-color:#cc9933"| Бронза | ||
− | | | + | | |Пенанг (Малайзия) |
|- | |- | ||
|align="center"|2011 | |align="center"|2011 | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|align="center"| до 62 кг | |align="center"| до 62 кг | ||
|align="center" style="background-color:#"| 13-е место | |align="center" style="background-color:#"| 13-е место | ||
− | | | + | | |Париж (Франция) |
|- | |- | ||
|align="center"|2011 | |align="center"|2011 | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|align="center"| до 69 кг | |align="center"| до 69 кг | ||
|align="center" style="background-color:#FFD700"| Золото | |align="center" style="background-color:#FFD700"| Золото | ||
− | | | + | | |Ташкент (Узбекистан) |
|- | |- | ||
|align="center"|2012 | |align="center"|2012 | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|align="center"| до 69 кг | |align="center"| до 69 кг | ||
|align="center" style="background-color:#"| 4-е место | |align="center" style="background-color:#"| 4-е место | ||
− | | | + | | |Антигуа (Гватемала) |
|- | |- | ||
|align="center"|2012 | |align="center"|2012 | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|align="center"| до 69 кг | |align="center"| до 69 кг | ||
|align="center" style="background-color:#"| 13-е место | |align="center" style="background-color:#"| 13-е место | ||
− | | | + | | |Лондон (Великобритания) |
|} | |} |
Версия 17:29, 25 июня 2015
Данияр Исмаилов (туркм. Daniýar Ismailow, турецк. Daniyar Ismayilov) - туркменский и турецкий спортсмен, тяжелоатлет. Чемпион Европы.
Дата и место рождения
Родился 3 февраля 1992 года в г. Туркменабате (бывш. Чарджоу) Лебапского велаята.
Биография
Воспитанник туркменабатской школы тяжелой атлетики. Тренировался в Национальном центре тяжелой атлетики Туркменистана.
Выступал за Туркменистан до Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. На Олимпиаде занял 13-е место, после чего переехал в Турцию и получил турецкое гражданство. В течение двух лет после смены гражданства не имел права выступать на международной арене. Дебютировал за сборную Турции на Чемпионате Европы 2015 года, где завоевал золотую медаль в весовой категории до 69 кг.
Спортивные результаты
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2009 | Чемпионат Мира (юноши) | до 62 кг | 9-е место | Чиангмай (Тайланд) |
2010 | Чемпионат Азии (юниоры) | до 62 кг | Бронза | Ташкент (Узбекистан) |
2011 | Чемпионат Мира (юниоры) | до 62 кг | Бронза | Пенанг (Малайзия) |
2011 | Чемпионат Мира | до 62 кг | 13-е место | Париж (Франция) |
2011 | Чемпионат Азии среди клубов | до 69 кг | Золото | Ташкент (Узбекистан) |
2012 | Чемпионат Мира (юниоры) | до 69 кг | 4-е место | Антигуа (Гватемала) |
2012 | XXX Летние Олимпийсие Игры | до 69 кг | 13-е место | Лондон (Великобритания) |