Население Туркменистана — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Гендерный состав) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Результаты переписей === | === Результаты переписей === | ||
+ | |||
=== Оценки === | === Оценки === | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
== Возрастной состав == | == Возрастной состав == | ||
− | * Молодое население ( дети, дорабочий возраст) | + | * Молодое население (дети, дорабочий возраст) — от 0 до 15 лет. |
− | * Взрослое население (рабочий возраст) | + | * Взрослое население (рабочий возраст) — от 16 до 60 (женщины — до 55)лет |
− | * Пожилое население (пенсионеры, послерабочий возраст) | + | * Пожилое население (пенсионеры, послерабочий возраст) — после 60 (55) лет |
== Национальный состав == | == Национальный состав == | ||
+ | * Туркмены | ||
+ | * Русские | ||
+ | * Узбеки | ||
+ | * Казахи | ||
+ | * Украинцы | ||
+ | * Азербайджанцы | ||
+ | * Армяне | ||
+ | * Курды | ||
+ | * Белуджи | ||
+ | * другие | ||
== Религиозный состав == | == Религиозный состав == |
Версия 21:46, 10 марта 2020
Население Туркменистана — состав жителей, населяющих территорию Туркменистана.
Содержание
Численность
Результаты переписей
Оценки
Гендерный состав
- Мужчины
- Женщины
Возрастной состав
- Молодое население (дети, дорабочий возраст) — от 0 до 15 лет.
- Взрослое население (рабочий возраст) — от 16 до 60 (женщины — до 55)лет
- Пожилое население (пенсионеры, послерабочий возраст) — после 60 (55) лет
Национальный состав
- Туркмены
- Русские
- Узбеки
- Казахи
- Украинцы
- Азербайджанцы
- Армяне
- Курды
- Белуджи
- другие