Внешняя торговля Туркменистана — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Внешнеторговый оборот и внешнеторговый баланс) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Внешнеторговый оборот и внешнеторговый баланс) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|width="70" align="center"|'''2016''' | |width="70" align="center"|'''2016''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Экспорт''' | + | || '''Экспорт''' |
|align="right"|8,932.10 | |align="right"|8,932.10 | ||
|align=" right "|11,944.70 | |align=" right "|11,944.70 | ||
|align=" right "|9,322.90 | |align=" right "|9,322.90 | ||
− | | | + | |align=" right "|9,679.20 |
− | | | + | |align=" right "|16,751.00 |
− | | | + | |align=" right "|19,986.60 |
− | | | + | |align=" right "|18,854.20 |
− | | | + | |align=" right "|19,781.90 |
− | | | + | |align=" right "|12,164.00 |
− | | | + | |align=" right "|7,520.10 |
|- | |- | ||
− | | | + | || '''Импорт''' |
− | | | + | |align=" right "|4,442.00 |
− | | | + | |align=" right "|5,707.20 |
− | | | + | |align=" right "|8,992.40 |
− | | | + | |align=" right "|8,203.60 |
− | | | + | |align=" right "|11,360.80 |
− | | | + | |align=" right "|14,138.20 |
− | | | + | |align=" right "|16,090.00 |
− | | | + | |align=" right "|16,637.70 |
− | | | + | |align=" right "|14,051.40 |
− | | | + | |align=" right "|13,176.80 |
|- | |- | ||
− | | | + | || '''Оборот''' |
− | | | + | |align=" right "|13,374.10 |
− | | | + | |align=" right "|17,651.90 |
− | | | + | |align=" right "|18,315.30 |
− | | | + | |align=" right "|17,882.80 |
− | | | + | |align=" right "|28,111.80 |
− | | | + | |align=" right "|34,124.80 |
− | | | + | |align=" right "|34,944.20 |
− | | | + | |align=" right "|36,419.60 |
− | | | + | |align=" right "|26,215.40 |
− | | | + | |align=" right "|20,696.90 |
|- | |- | ||
− | | | + | || '''Баланс''' |
− | | | + | |align=" right "|4,490.10 |
− | | | + | |align=" right "|6,237.50 |
− | | | + | |align=" right "|330,50 |
− | | | + | |align=" right "|1,475.60 |
− | | | + | |align=" right "|5,390.20 |
− | | | + | |align=" right "|5,848.40 |
− | | | + | |align=" right "|2,764.20 |
− | | | + | |align=" right "|3,144.20 |
− | | | + | |align=" right "|-1,887.40 |
− | | | + | |align=" right "|-5,656.70 |
|} | |} | ||
=== Торговые партнеры === | === Торговые партнеры === | ||
Основными торговыми партнерами Туркменистана являются Китай, Турция, Украина, Россия, Италия, Германия, Казахстан, США, Великобритания и Франция. | Основными торговыми партнерами Туркменистана являются Китай, Турция, Украина, Россия, Италия, Германия, Казахстан, США, Великобритания и Франция. |
Версия 06:41, 13 мая 2018
Внешняя торговля Туркменистана — обмен Туркменистана с другими государствами, произведенными на его территории товарами.
Содержание
История
До октября 1991 года экономика Туркменистана (в то время — Туркменской ССР) являлась составной частью экономики СССР и специализировалась на отраслях, использующих местные ресурсы: добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Плановый характер экономики СССР обуславливал плановый характер его внешней торговли, в результате чего Туркменская ССР выступала исключительно в роли источника сырья, поставляемого в другие союзные республики, и не поддерживала самостоятельных внешнеэкономических связей. После провозглашения государственной независимости 27 октября 1991 года внешняя торговля стала играть ключевую роль в экономике Туркменистана.
Членство в международных организациях и участие в международных договорах
Всемирная торговая организация
18 января 2013 года президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов дал поручение правительству изучить вопрос о вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), создать специальную правительственную комиссию и начать переговоры с ВТО о приеме Туркменистана в ее состав. По состоянию на 1 мая 2018 года переговоры о вступлении Туркменистана в ВТО не завершены.
Зона свободной торговли СНГ
Договор между государствами Содружества независимых государств (СНГ) о зоне свободной торговли был подписан в 2011 году и вступил в силу 20 сентября 2012 года. Участники Договора приняли обязательство не применять таможенные пошлины в отношении экспорта и импорта товара, предназначенного или происходящего с таможенных территорий друг друга. По состоянию на 1 мая 2018 года Туркменистан не подписал Договор о Зоне свободной торговли СНГ.
Внешнеторговый оборот и внешнеторговый баланс
Внешнеторговый оборот Туркменистана — измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий объём внешней торговли Туркменистана за определенный период времени. Равен сумме стоимостей экспорта и импорта.
Внешнеторговый баланс (сальдо внешнеторгового оборота) Туркменистана — измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий соотношение экспорта и импорта и являющийся составной частью платежного баланса Туркменистана. Равен разнице между стоимостью экспорта и импорта.
По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике (в млн долларов США):
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Экспорт | 8,932.10 | 11,944.70 | 9,322.90 | 9,679.20 | 16,751.00 | 19,986.60 | 18,854.20 | 19,781.90 | 12,164.00 | 7,520.10 |
Импорт | 4,442.00 | 5,707.20 | 8,992.40 | 8,203.60 | 11,360.80 | 14,138.20 | 16,090.00 | 16,637.70 | 14,051.40 | 13,176.80 |
Оборот | 13,374.10 | 17,651.90 | 18,315.30 | 17,882.80 | 28,111.80 | 34,124.80 | 34,944.20 | 36,419.60 | 26,215.40 | 20,696.90 |
Баланс | 4,490.10 | 6,237.50 | 330,50 | 1,475.60 | 5,390.20 | 5,848.40 | 2,764.20 | 3,144.20 | -1,887.40 | -5,656.70 |
Торговые партнеры
Основными торговыми партнерами Туркменистана являются Китай, Турция, Украина, Россия, Италия, Германия, Казахстан, США, Великобритания и Франция.