Выборы и референдумы в Туркменистане — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Количество избирателей) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Количество избирателей == | == Количество избирателей == | ||
− | По итогам проведенных в разные годы выборов, [[Центральная | + | По итогам проведенных в разные годы выборов, [[Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане|Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане]] отчитывалась о следующих количествах зарегистрированных избирателей: |
{|class="wikitable" width="400" | {|class="wikitable" width="400" | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[Центральная | + | * [[Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане]] |
* [[Президентские выборы в Туркменистане (1992)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (1992)]] | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2007)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2007)]] | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://saylav.gov.tm/ru Официальный сайт Центральной | + | * [http://saylav.gov.tm/ru Официальный сайт Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане] |
[[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]] | [[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]] |
Версия 08:42, 12 февраля 2017
Содержание
Избирательная система Туркменистана
Законодательство
Проведение выборов и референдумов в Туркменистане регулируется Конституцией Туркменистана, Избирательным кодексом Туркменистана, Законом Туркменистана «О выборах Президента Туркменистана», Законом Туркменистана «О референдуме».
Выборы
Президентские
Парламентские
Референдумы
Количество избирателей
По итогам проведенных в разные годы выборов, Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане отчитывалась о следующих количествах зарегистрированных избирателей:
Дата | Выборы | Избирателей |
---|---|---|
21 июня 1992 | президентские | 1,887,599 |
11 декабря 1994 | парламентские | 2,013,423 |
12 декабря 1999 | парламентские | 2,200,000 |
19 декабря 2004 | парламентские | 1,915,000 |
11 февраля 2007 | президентские | 2,677,589 |
14 декабря 2008 | парламентские | 2,763,993 |
12 февраля 2012 | президентские | 2,987,324 |
15 декабря 2013 | парламентские | 3,063,046 |
12 февраля 2017 | президентские | 3,228,866 |
Все данные предоставлялись Туркменистаном в международные организации.
Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года, туркменские средства массовой информации использовали штамп «около 3-х миллионов».
Оценки и критика
См. также
- Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане
- Президентские выборы в Туркменистане (1992)
- Президентские выборы в Туркменистане (2007)
- Президентские выборы в Туркменистане (2012)
- Президентские выборы в Туркменистане (2017)