Туркменистан на соревнованиях под эгидой ОСА — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Статистика участия сборной Туркменистана в соревнованиях под эгидой ОСА) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Статистика участия сборной Туркменистана в соревнованиях под эгидой ОСА) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
!width="120"|Спортсмены | !width="120"|Спортсмены | ||
!width="110"|Виды спорта | !width="110"|Виды спорта | ||
+ | !width="60"|Медали | ||
!width="60" style="background-color:#FFD700"|Золото | !width="60" style="background-color:#FFD700"|Золото | ||
!width="60" style="background-color:#C0C0C0"|Серебро | !width="60" style="background-color:#C0C0C0"|Серебро | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| муж. / жен. | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| муж. / жен. | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|''нет'' | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|40 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
Строка 63: | Строка 66: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|23 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
Строка 72: | Строка 76: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|2 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | ||
− | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | + | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 |
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
Строка 86: | Строка 91: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|31 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
Строка 100: | Строка 106: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|4 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|2 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|2 | ||
Строка 114: | Строка 121: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|22 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
Строка 121: | Строка 129: | ||
|align="center"|2005 | |align="center"|2005 | ||
|align="center"|Ташкент (Узбекистан) | |align="center"|Ташкент (Узбекистан) | ||
+ | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Строка 132: | Строка 141: | ||
|align="center"|2 муж. / 0 жен. | |align="center"|2 муж. / 0 жен. | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 141: | Строка 151: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|2 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | ||
Строка 150: | Строка 161: | ||
|align="center"|1 муж. / 0 жен. | |align="center"|1 муж. / 0 жен. | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 159: | Строка 171: | ||
|align="center"|1 муж. / 0 жен. | |align="center"|1 муж. / 0 жен. | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 173: | Строка 186: | ||
|align="center"|1 муж. / 1 жен. | |align="center"|1 муж. / 1 жен. | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 182: | Строка 196: | ||
|align="center"|10 муж. / 2 жен. | |align="center"|10 муж. / 2 жен. | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Строка 191: | Строка 206: | ||
|align="center"|14 муж. / 2 жен. | |align="center"|14 муж. / 2 жен. | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 200: | Строка 216: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|''нет'' | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
Строка 209: | Строка 226: | ||
|align="center"|4 муж. / 0 жен. | |align="center"|4 муж. / 0 жен. | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 228: | Строка 246: | ||
|align="center"|8 муж. / 15 жен. | |align="center"|8 муж. / 15 жен. | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Строка 237: | Строка 256: | ||
|align="center"|37 муж. / 13 жен. | |align="center"|37 муж. / 13 жен. | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|7 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
Строка 246: | Строка 266: | ||
|align="center"|7 муж. / 5 жен. | |align="center"|7 муж. / 5 жен. | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|''нет'' | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Строка 255: | Строка 276: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|6 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|0 | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|1 | ||
Строка 264: | Строка 286: | ||
|align="center"|28 муж. / 32 жен. | |align="center"|28 муж. / 32 жен. | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|11 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
Строка 271: | Строка 294: | ||
|align="center"|2016 | |align="center"|2016 | ||
|align="center"|Дананг (Вьетнам) | |align="center"|Дананг (Вьетнам) | ||
+ | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Строка 281: | Строка 305: | ||
|align="center"|Саппоро (Япония) | |align="center"|Саппоро (Япония) | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Строка 290: | Строка 315: | ||
|align="center"|''не определено'' | |align="center"|''не определено'' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Строка 299: | Строка 325: | ||
|align="center"|Ашхабад | |align="center"|Ашхабад | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Строка 308: | Строка 335: | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"|Джакарта (Индонезия) | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"|Джакарта (Индонезия) | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
+ | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | ||
|style="background-color:#fcf0e5" align="center"| | |style="background-color:#fcf0e5" align="center"| |
Версия 01:29, 14 августа 2015
Олимпийский совет Азии (ОСА) — международная континентальная спортивная организация, входящая в Международный олимпийский комитет. Включает 45 национальных комитетов стран Азии. Штаб-квартира находится в городе Эль-Кувейт (Кувейт).
- Президент — шейх Ахмед Аль-Фахад Аль-Саббах (Кувейт)
- Генеральный секретарь — Раджа Рандир Сингх (Индия)
Одним из 14 вице-президентов ОСА с 2011 года является заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сапардурды Тойлиев.
Соревнования
ОСА проводит несколько международных комплексных спортивных соревнований:
- Азиатские игры
- Зимние Азиатские игры
- Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам
- Пляжные Азиатские игры
- Юношеские Азиатские игры
- Региональные соревнования под эгидой ОСА:
- Центральноазиатские игры (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)
- Восточноазиатские игры (Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Монголия, Северная Корея, Южная Корея, Япония, Гуам)
- Западноазиатские игры (Бахрейн, Палестина, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия)
- Южноазиатские игры (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка)
- Игры Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Тайланд, Вьетнам, Бруней, Индонезия, Филиппины, Восточный Тимор)
До 2009 года также проводились Азиатские игры в закрытых помещениях и Азиатские игры по боевым искусствам. Проведение этих турниров прекращено.
Центральноазиатские игры формально не отменялись, но фактически не проводятся с 2005 года.
Статистика участия сборной Туркменистана в соревнованиях под эгидой ОСА
Национальный олимпийский комитет Туркменистана получил признание Международного олимпийского комитета в 1993 году. С тех пор туркменские спортсмены участвуют в соревнованиях, проводимых ОСА.
Соревнование | Год | Место проведения | Спортсмены | Виды спорта | Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII Азиатские игры | 1994 | Хиросима (Япония) | муж. / жен. | нет | 0 | 0 | 0 | |
I Центральноазиатские игры | 1995 | Ташкент (Узбекистан) | 40 | 2 | 12 | 26 | ||
III Зимние Азиатские игры | 1996 | Харбин (Китай) | Туркменистан не участвовал | |||||
II Центральноазиатские игры | 1997 | Алма-Ата (Казахстан) | 23 | 0 | 2 | 21 | ||
XIII Азиатские игры | 1998 | Бангкок (Тайланд) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
IV Зимние Азиатские игры | 1999 | Канвондо (Ю. Корея) | Туркменистан не участвовал | |||||
III Центральноазиатские игры | 1999 | Бишкек (Киргизия) | 31 | 0 | 6 | 25 | ||
IV Центральноазиатские игры | 2001 | Ашхабад | соревнования отменены | |||||
XIV Азиатские игры | 2002 | Пусан (Ю. Корея) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
V Зимние Азиатские игры | 2003 | Аомори (Япония) | Туркменистан не участвовал | |||||
V Центральноазиатские игры | 2003 | Душанбе (Таджикистан) | 22 | 0 | 5 | 17 | ||
VI Центральноазиатские игры | 2005 | Ташкент (Узбекистан) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
I Азиатские игры в закрытых помещениях | 2005 | Бангкок (Тайланд) | 2 муж. / 0 жен. | 1 | нет | 0 | 0 | 0 |
XV Азиатские игры | 2006 | Доха (Катар) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
VI Зимние Азиатские игры | 2007 | Чанчунь (Китай) | 1 муж. / 0 жен. | 1 | нет | 0 | 0 | 0 |
II Азиатские игры в закрытых помещениях | 2007 | Макао (Китай) | 1 муж. / 0 жен. | 1 | нет | 0 | 0 | 0 |
I Пляжные Азиатские игры | 2008 | Бали (Индонезия) | Туркменистан не участвовал | |||||
I Юношеские Азиатские игры | 2009 | Сингапур | 1 муж. / 1 жен. | 1 | нет | 0 | 0 | 0 |
I Азиатские игры по боевым искусствам | 2009 | Бангкок (Тайланд) | 10 муж. / 2 жен. | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
III Азиатские игры в закрытых помещениях | 2009 | Ханой (Вьетнам) | 14 муж. / 2 жен. | 2 | нет | 0 | 0 | 0 |
XVI Азиатские игры | 2010 | Гуанчжоу (Китай) | нет | 0 | 0 | 0 | ||
II Пляжные Азиатские игры | 2010 | Маскат (Оман) | 4 муж. / 0 жен. | 1 | нет | 0 | 0 | 0 |
VII Зимние Азиатские игры | 2011 | Астана (Казахстан) | Туркменистан не участвовал | |||||
IV Азиатские игры в закрытых помещениях | 2011 | Доха (Катар) | соревнования отменены | |||||
III Пляжные Азиатские игры | 2012 | Хайян (Китай) | 8 муж. / 15 жен. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IV Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам | 2013 | Инчхон (Ю. Корея) | 37 муж. / 13 жен. | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 |
II Юношеские Азиатские игры | 2013 | Нанкин (Китай) | 7 муж. / 5 жен. | 3 | нет | 0 | 0 | 0 |
XVII Азиатские игры | 2014 | Инчхон (Ю. Корея) | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
IV Пляжные Азиатские игры | 2014 | Пхукет (Тайланд) | 28 муж. / 32 жен. | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 |
V Пляжные Азиатские игры | 2016 | Дананг (Вьетнам) | ||||||
VIII Зимние Азиатские игры | 2017 | Саппоро (Япония) | ||||||
III Юношеские Азиатские игры | 2017 | не определено | ||||||
V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам | 2017 | Ашхабад | ||||||
XVIII Азиатские игры | 2018 | Джакарта (Индонезия) |