Выборы и референдумы в Туркменистане — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Количество избирателей) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Количество избирателей == | == Количество избирателей == | ||
− | По | + | По итогам проведенных в разные годы выборов, [[Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане|Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане]] публиковала следующие данные: |
1992 — Президентские выборы (21.06.1992) — 1,887,599 | 1992 — Президентские выборы (21.06.1992) — 1,887,599 | ||
− | 1994 — Парламентские выборы (11.12.1994) | + | 1994 — Парламентские выборы (11.12.1994) — 2,013,423 |
+ | |||
+ | 1999 — Парламентские выборы (12.12.1999) — 2,200,000 | ||
− | + | 2004 — Парламентские выборы (19.12.2004) — 1,915,000 | |
− | |||
− | 2004 — Парламентские выборы (19.12.2004) — | ||
2007 — Президентские выборы (11.02.2007) — 2,677,589 | 2007 — Президентские выборы (11.02.2007) — 2,677,589 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
2013 — Парламентские выборы (15.12.2013) — 3,063,046 | 2013 — Парламентские выборы (15.12.2013) — 3,063,046 | ||
+ | |||
+ | Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года туркменская пресса использовала формулировку «около 3-х миллионов». | ||
== Оценки и критика == | == Оценки и критика == |
Версия 07:57, 9 января 2017
Выборы
Референдумы
Количество избирателей
По итогам проведенных в разные годы выборов, Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане публиковала следующие данные:
1992 — Президентские выборы (21.06.1992) — 1,887,599
1994 — Парламентские выборы (11.12.1994) — 2,013,423
1999 — Парламентские выборы (12.12.1999) — 2,200,000
2004 — Парламентские выборы (19.12.2004) — 1,915,000
2007 — Президентские выборы (11.02.2007) — 2,677,589
2008 — Парламентские выборы (14.12.2008) — 2,763,993
2012 — Президентские выборы (12.02.2012) — 2,987,324
2013 — Парламентские выборы (15.12.2013) — 3,063,046
Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года туркменская пресса использовала формулировку «около 3-х миллионов».