Агентство "Туркменховаёллары" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Флот) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Флот) |
||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Самолетный парк == |
+ | {| class="wikitable" width="820" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20" align="center"|'''No''' | ||
+ | |width="200"| '''Воздушное судно''' | ||
+ | |width="40" align="centre"|c/n | ||
+ | |width="100" align="center"|'''Борт. №''' | ||
+ | |width="100" align="center"|'''Салон''' | ||
+ | |width="100" align="center"|'''Дата ввода''' | ||
+ | |width="260"| '''Примечания''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-341 | ||
+ | |align="center"| 26855 | ||
+ | |align="center"|EZ-A001 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|01.06.1992 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-332 | ||
+ | |align="center"| 25994 | ||
+ | |align="center"|EZ-A002 | ||
+ | |align="center"|C12Y106 | ||
+ | |align="center"|18.08.1994 | ||
+ | | снят с регистрации, продан | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-332 | ||
+ | |align="center"| 25995 | ||
+ | |align="center"|EZ-A003 | ||
+ | |align="center"|C12Y106 | ||
+ | |align="center"|18.08.1994 | ||
+ | | снят с регистрации, продан | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | |align="center"|36088 | ||
+ | |align="center"|EZ-A004 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"|20.02.2007 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | |align="center"|36089 | ||
+ | |align="center"|EZ-A005 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"|11.04.2007 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-72K(WL) | ||
+ | |align="center"|37236 | ||
+ | |align="center"|EZ-A006 | ||
+ | |align="center"|C8Y118 | ||
+ | |align="center"|31.08.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-7GL(WL) | ||
+ | |align="center"|37234 | ||
+ | |align="center"|EZ-A007 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"|28.07.2008 | ||
+ | | правительственный | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-72K(WL) | ||
+ | |align="center"|37237 | ||
+ | |align="center"|EZ-A008 | ||
+ | |align="center"|Y149 | ||
+ | |align="center"|10.09.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-72K(WL) | ||
+ | |align="center"|37235 | ||
+ | |align="center"|EZ-A009 | ||
+ | |align="center"|C8Y118 | ||
+ | |align="center"|11.09.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 757-23A | ||
+ | |align="center"|25345 | ||
+ | |align="center"|EZ-A010 | ||
+ | |align="center"|C16Y173 | ||
+ | |align="center"|01.12.1993 | ||
+ | | на хранении | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 757-22K | ||
+ | |align="center"|28336 | ||
+ | |align="center"|EZ-A011 | ||
+ | |align="center"|C16Y173 | ||
+ | |align="center"|29.08.1996 | ||
+ | | на хранении | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 757-22K | ||
+ | |align="center"|28337 | ||
+ | |align="center"|EZ-A012 | ||
+ | |align="center"|C16Y173 | ||
+ | |align="center"|30.08.1996 | ||
+ | | на хранении | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 757-22K | ||
+ | |align="center"|30863 | ||
+ | |align="center"|EZ-A014 | ||
+ | |align="center"|C16Y173 | ||
+ | |align="center"|30.01.2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | |align="center"|39774 | ||
+ | |align="center"|EZ-A015 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"|06.05.2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | 39775 | ||
+ | |align="center"|EZ-A016 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"|31.05.2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | |align="center"|43863 | ||
+ | |align="center"|EZ-A017 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"|16.12.2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 737-82K(WL) | ||
+ | |align="center"| 61573 | ||
+ | |align="center"|EZ-A018 | ||
+ | |align="center"|C16Y144 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | ожидается | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55153 | ||
+ | |align="center"|EZ-A101 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|31.07.2001 | ||
+ | | на хранении | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55154 | ||
+ | |align="center"|EZ-A102 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|27.08.2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55155 | ||
+ | |align="center"|EZ-A103 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|12.10.2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55195 | ||
+ | |align="center"|EZ-A104 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|21.04.2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55196 | ||
+ | |align="center"|EZ-A105 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|15.07.2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55186 | ||
+ | |align="center"|EZ-A106 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|05.08.2005 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 717-22K | ||
+ | |align="center"|55187 | ||
+ | |align="center"|EZ-A107 | ||
+ | |align="center"|Y120 | ||
+ | |align="center"|26.08.2005 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 767-32K(ER) | ||
+ | |align="center"|33968 | ||
+ | |align="center"|EZ-A700 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"|21.10.2004 | ||
+ | | бывш. "Борт №1", продан | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 777-22K(LR) | ||
+ | |align="center"|39548 | ||
+ | |align="center"|EZ-A777 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"|31.08.2010 | ||
+ | | "Борт №1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 777-22K(LR) | ||
+ | |align="center"|42296 | ||
+ | |align="center"|EZ-A778 | ||
+ | |align="center"|C28Y263 | ||
+ | |align="center"|14.03.2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Boeing 777-22K(LR) | ||
+ | |align="center"|42297 | ||
+ | |align="center"|EZ-A779 | ||
+ | |align="center"|C28Y263 | ||
+ | |align="center"|24.04.2014 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Hawker 1000 BAe-125 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|EZ-B021 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | правительственный | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Bombardier Challenger 605 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|EZ-B023 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | правительственный | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | Bombardier Challenger 870 | ||
+ | |align="center"|10332 | ||
+ | |align="center"|EZ-B024 | ||
+ | |align="center"|VIP | ||
+ | |align="center"|02.04.2012 | ||
+ | | правительственный | ||
+ | |} | ||
== Отраслевое законодательство == | == Отраслевое законодательство == |
Версия 13:02, 15 июля 2016
Государственная национальная служба «Туркменховаёллары» им. Великого Сапармурата Туркменбаши (туркм. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Türkmenhowaýollary» döwlet milli gullugy) — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и контроль в области деятельности гражданской авиации на территории и в воздушном пространстве Туркменистана.
Государственная национальная служба «Туркменховаёллары» координирует работу по указанным направлениям с органами гражданской авиации других государств и международных организаций.
Государственная национальная служба «Туркменховаёллары» одновременно является государственной компанией-авиаперевозчиком Туркменистана, выполняющим регулярные и чартерные внутренние и международные рейсы из аэропортов Ашхабада, Балканабада, Дашогуза, Мары, Туркменабада и Туркменбаши.
- Код IATA: T5
- Код ICAO: TUA
В воздушном пространстве Туркменистана обслуживаются воздушные суда более 70 авиакомпаний мира. Аэропорты Туркменистана принимают воздушные суда 9 авиакомпаний, включая «Туркменховаёллары».
Содержание
История
Учреждена 4 мая 1992 года под названием Национальная государственная авиакомпания «Туркменистан» на базе Туркменского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР.
Начало периода | Конец периода | Название |
04.05.1992 | 24.12.1992 | Национальная государственная авиакомпания «Туркменистан» |
24 декабря 1992 года переименована в Национальное управление «Туркменховаёллары»
Начало периода | Конец периода | Название |
24.12.1992 | 04.07.2002 | Национальное управление «Туркменховаёллары» |
4 июля 2002 года преобразована в Государственную национальную службу «Туркменховаеллары»
Председатели
No | Имя | Назначен | Уволен | Причина увольнения |
1 | Бердыев, Ильяс | 04.05.1992 | 27.08.2001 | переход на другую работу |
2 | Аннадурдыев, Байрамдурды | 27.08.2001 | 14.11.2003 | за недостатки в работе, арест |
- | Байриев, Баймурад | 14.11.2003 | 26.03.2007 | временно исполнял обязанности |
3 | Тиркишов, Курбаняз | 26.03.2007 | 16.01.2010 | переход на другую работу |
4 | Какалиев, Батыр | 16.01.2010 | 10.01.2011 | за недостатки в работе |
- | Имамбердыев, Имамберды | 10.01.2011 | 05.02.2011 | временно исполнял обязанности |
5 | Аязов, Мердан | 05.02.2011 | действующий |
Регулярные маршруты
По состоянию на 14 июля 2016 года Государственная национальная служба «Туркменховаёллары» выполняет регулярные рейсы по следующим направлениям:
Пассажирские
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шаблон:Флаг Тайланда Бангкок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Грузовые
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Самолетный парк
No | Воздушное судно | c/n | Борт. № | Салон | Дата ввода | Примечания |
Boeing 737-341 | 26855 | EZ-A001 | 01.06.1992 | |||
Boeing 737-332 | 25994 | EZ-A002 | C12Y106 | 18.08.1994 | снят с регистрации, продан | |
Boeing 737-332 | 25995 | EZ-A003 | C12Y106 | 18.08.1994 | снят с регистрации, продан | |
Boeing 737-82K(WL) | 36088 | EZ-A004 | C16Y144 | 20.02.2007 | ||
Boeing 737-82K(WL) | 36089 | EZ-A005 | C16Y144 | 11.04.2007 | ||
Boeing 737-72K(WL) | 37236 | EZ-A006 | C8Y118 | 31.08.2009 | ||
Boeing 737-7GL(WL) | 37234 | EZ-A007 | VIP | 28.07.2008 | правительственный | |
Boeing 737-72K(WL) | 37237 | EZ-A008 | Y149 | 10.09.2009 | ||
Boeing 737-72K(WL) | 37235 | EZ-A009 | C8Y118 | 11.09.2009 | ||
Boeing 757-23A | 25345 | EZ-A010 | C16Y173 | 01.12.1993 | на хранении | |
Boeing 757-22K | 28336 | EZ-A011 | C16Y173 | 29.08.1996 | на хранении | |
Boeing 757-22K | 28337 | EZ-A012 | C16Y173 | 30.08.1996 | на хранении | |
Boeing 757-22K | 30863 | EZ-A014 | C16Y173 | 30.01.2001 | ||
Boeing 737-82K(WL) | 39774 | EZ-A015 | C16Y144 | 06.05.2013 | ||
Boeing 737-82K(WL)
39775 |
EZ-A016 | C16Y144 | 31.05.2013 | |||
Boeing 737-82K(WL) | 43863 | EZ-A017 | C16Y144 | 16.12.2013 | ||
Boeing 737-82K(WL) | 61573 | EZ-A018 | C16Y144 | ожидается | ||
Boeing 717-22K | 55153 | EZ-A101 | Y120 | 31.07.2001 | на хранении | |
Boeing 717-22K | 55154 | EZ-A102 | Y120 | 27.08.2001 | ||
Boeing 717-22K | 55155 | EZ-A103 | Y120 | 12.10.2001 | ||
Boeing 717-22K | 55195 | EZ-A104 | Y120 | 21.04.2004 | ||
Boeing 717-22K | 55196 | EZ-A105 | Y120 | 15.07.2004 | ||
Boeing 717-22K | 55186 | EZ-A106 | Y120 | 05.08.2005 | ||
Boeing 717-22K | 55187 | EZ-A107 | Y120 | 26.08.2005 | ||
Boeing 767-32K(ER) | 33968 | EZ-A700 | VIP | 21.10.2004 | бывш. "Борт №1", продан | |
Boeing 777-22K(LR) | 39548 | EZ-A777 | VIP | 31.08.2010 | "Борт №1" | |
Boeing 777-22K(LR) | 42296 | EZ-A778 | C28Y263 | 14.03.2014 | ||
Boeing 777-22K(LR) | 42297 | EZ-A779 | C28Y263 | 24.04.2014 | ||
Hawker 1000 BAe-125 | EZ-B021 | VIP | правительственный | |||
Bombardier Challenger 605 | EZ-B023 | VIP | правительственный | |||
Bombardier Challenger 870 | 10332 | EZ-B024 | VIP | 02.04.2012 | правительственный |
Отраслевое законодательство
- Основная статья: Законы Туркменистана
Контактная информация
Адрес: | Туркменистан, г. Ашхабад, 744000, ул. 2007 (Ч. Нурымова), д. 3 |
Эл. почта: | aviahead@online.tm |
Телефон: | 993 (12) 39-17-17 |
Факс | 993 (12) 39-17-17 |