Туркменистан на международных спортивных соревнованиях 2016 года — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Страница содержит список спортивных соревнований под эгидой международных или континентальных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, прошедших или запланированных на 2016 год по месяца, с информацией об участии (или неучастии) в них спортсменов из Туркменистана в индивидуальных или командных видах на профессиональном и любительском взрослом, молодежном и юношеском уровнях. | + | Страница содержит список спортивных соревнований под эгидой международных или континентальных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, прошедших или запланированных на 2016 год по месяца, с информацией об участии (или неучастии) в них спортсменов из Туркменистана в индивидуальных или командных видах на профессиональном и любительском взрослом, молодежном и юношеском уровнях. |
В список вошли: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Азии, Кубки мира, Азиатские игры и прочие международные соревнования мирового или континентального уровня'' | В список вошли: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Азии, Кубки мира, Азиатские игры и прочие международные соревнования мирового или континентального уровня'' | ||
− | == | + | == Список == |
{|class="wikitable" width="1060" | {|class="wikitable" width="1060" | ||
|- | |- | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| {{Флаг АФК}} Лига чемпионов АФК по футболу (среди клубов) | | {{Флаг АФК}} Лига чемпионов АФК по футболу (среди клубов) | ||
| ''не участвовали'' | | ''не участвовали'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"|10.02 - 21.02 | |align="center"|10.02 - 21.02 | ||
Строка 49: | Строка 41: | ||
| {{Флаг Малайзии}} Чемпионат мира по настольному теннису среди команд | | {{Флаг Малайзии}} Чемпионат мира по настольному теннису среди команд | ||
| мужчины - 84-е место / женщины - 73-е место | | мужчины - 84-е место / женщины - 73-е место | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"|01.03 - 06.03 | |align="center"|01.03 - 06.03 | ||
Строка 71: | Строка 55: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Подробности == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Спорт]] | [[Категория:Спорт]] |
Версия 11:48, 24 апреля 2016
Страница содержит список спортивных соревнований под эгидой международных или континентальных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, прошедших или запланированных на 2016 год по месяца, с информацией об участии (или неучастии) в них спортсменов из Туркменистана в индивидуальных или командных видах на профессиональном и любительском взрослом, молодежном и юношеском уровнях.
В список вошли: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Азии, Кубки мира, Азиатские игры и прочие международные соревнования мирового или континентального уровня
Список
Даты | Соревнование | Участие Туркменистана |
---|---|---|
12.01 - 30.01 | ![]() |
не участвовали |
15.01 - 28.01 | ![]() |
не участвовали |
17.01 - 23.01 | ![]() |
не участвовали |
26.01 - 30.01 | ![]() |
не участвовали |
27.01 - 26.11 | ![]() |
не участвовали |
10.02 - 21.02 | ![]() |
не участвовали |
17.02 - 21.02 | Шаблон:Флаг Тайланда Чемпионат Азии по борьбе | 13 спортсменов, без медалей |
28.02 - 06.03 | ![]() |
мужчины - 84-е место / женщины - 73-е место |
01.03 - 06.03 | ![]() |
не участвовали |
02.03 - 06.03 | ![]() |
не участвовали |
17.03 - 20.03 | ![]() |
Валентина Мередова (жен., 60м) 40-е место |