Выборы и референдумы в Туркменистане — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Boris (обсуждение | вклад) (→Количество избирателей) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
=== Президентские === | === Президентские === | ||
+ | Президентские выборы в Туркменистане состоялись в 1992, 2007, 2012 и 2017 годах. | ||
+ | |||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (1992)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2007)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2012)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2017)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2022)]] | ||
+ | |||
=== Парламентские === | === Парламентские === | ||
+ | Парламентские выборы в Туркменистане состоялись в 1994, 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. | ||
+ | |||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (1994)]] | ||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (1999)]] | ||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (2004)]] | ||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (2008)]] | ||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (2013)]] | ||
+ | * [[Парламентские выборы в Туркменистане (2018)]] | ||
== Референдумы == | == Референдумы == | ||
+ | 26 октября 1991 года по инициативе Президента страны Сапармурата Атаевича Ниязова состоялся всенародный референдум по вопросу о государственной независимости Туркменистана. | ||
+ | |||
+ | 15 января 1994 года по инициативе [[Халк Маслахаты Туркменистана]] состоялся всенародный референдум по вопросу о продлении полномочий Президента Туркменистана С. А. Ниязова на 5 лет без проведения выборов. | ||
== Количество избирателей == | == Количество избирателей == | ||
− | По итогам проведенных в разные годы выборов, [[Центральная комиссия по проведению | + | По итогам проведенных в разные годы выборов, [[Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане|Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане]] отчитывалась о следующих количествах зарегистрированных избирателей: |
{|class="wikitable" width="400" | {|class="wikitable" width="400" | ||
Строка 55: | Строка 74: | ||
|align="center"|президентские | |align="center"|президентские | ||
|align="right"|3,228,866 | |align="right"|3,228,866 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25 марта 2018 | ||
+ | |align="center"|парламентские | ||
+ | |align="right"|3,291,312 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12 марта 2022 | ||
+ | |align="center"|президентские | ||
+ | |align="right"|3,460,080 | ||
|} | |} | ||
Все данные предоставлялись Туркменистаном в международные организации. | Все данные предоставлялись Туркменистаном в международные организации. | ||
− | Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года, туркменские средства массовой информации использовали штамп «около 3-х миллионов». | + | Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года, туркменские средства массовой информации использовали штамп «около 3-х миллионов», хотя согласно данным, предоставленным Туркменистаном в Межпарламентский союз, на выборах 2004 года было зарегистрировано менее 2-х миллионов избирателей. |
== Оценки и критика == | == Оценки и критика == | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[Центральная комиссия по проведению | + | * [[Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане]] |
* [[Президентские выборы в Туркменистане (1992)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (1992)]] | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2007)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2007)]] | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2012)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2012)]] | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2017)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2017)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2022)]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://saylav.gov.tm/ru Официальный сайт Центральной комиссии по проведению | + | * [http://saylav.gov.tm/ru Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане] |
− | [[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]] | + | [[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]][[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 11:42, 15 марта 2022
Содержание
Избирательная система Туркменистана
Законодательство
Проведение выборов и референдумов в Туркменистане регулируется Конституцией Туркменистана, Избирательным кодексом Туркменистана, Законом Туркменистана «О выборах Президента Туркменистана», Законом Туркменистана «О референдуме».
Выборы
Президентские
Президентские выборы в Туркменистане состоялись в 1992, 2007, 2012 и 2017 годах.
- Президентские выборы в Туркменистане (1992)
- Президентские выборы в Туркменистане (2007)
- Президентские выборы в Туркменистане (2012)
- Президентские выборы в Туркменистане (2017)
- Президентские выборы в Туркменистане (2022)
Парламентские
Парламентские выборы в Туркменистане состоялись в 1994, 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.
- Парламентские выборы в Туркменистане (1994)
- Парламентские выборы в Туркменистане (1999)
- Парламентские выборы в Туркменистане (2004)
- Парламентские выборы в Туркменистане (2008)
- Парламентские выборы в Туркменистане (2013)
- Парламентские выборы в Туркменистане (2018)
Референдумы
26 октября 1991 года по инициативе Президента страны Сапармурата Атаевича Ниязова состоялся всенародный референдум по вопросу о государственной независимости Туркменистана.
15 января 1994 года по инициативе Халк Маслахаты Туркменистана состоялся всенародный референдум по вопросу о продлении полномочий Президента Туркменистана С. А. Ниязова на 5 лет без проведения выборов.
Количество избирателей
По итогам проведенных в разные годы выборов, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане отчитывалась о следующих количествах зарегистрированных избирателей:
Дата | Выборы | Избирателей |
---|---|---|
21 июня 1992 | президентские | 1,887,599 |
11 декабря 1994 | парламентские | 2,013,423 |
12 декабря 1999 | парламентские | 2,200,000 |
19 декабря 2004 | парламентские | 1,915,000 |
11 февраля 2007 | президентские | 2,677,589 |
14 декабря 2008 | парламентские | 2,763,993 |
12 февраля 2012 | президентские | 2,987,324 |
15 декабря 2013 | парламентские | 3,063,046 |
12 февраля 2017 | президентские | 3,228,866 |
25 марта 2018 | парламентские | 3,291,312 |
12 марта 2022 | президентские | 3,460,080 |
Все данные предоставлялись Туркменистаном в международные организации.
Данные по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования, не всегда публиковались внутри Туркменистана. В частности, относительно количества граждан Туркменистана, имевших право голосовать на парламентских выборах 2004 года, туркменские средства массовой информации использовали штамп «около 3-х миллионов», хотя согласно данным, предоставленным Туркменистаном в Межпарламентский союз, на выборах 2004 года было зарегистрировано менее 2-х миллионов избирателей.
Оценки и критика
См. также
- Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане
- Президентские выборы в Туркменистане (1992)
- Президентские выборы в Туркменистане (2007)
- Президентские выборы в Туркменистане (2012)
- Президентские выборы в Туркменистане (2017)
- Президентские выборы в Туркменистане (2022)