Население Туркменистана — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Население Туркменистана''' — состав жителей, населяющих территорию Туркменистана. =…») |
Boris (обсуждение | вклад) (→Результаты переписей) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Численность == | == Численность == | ||
− | === Результаты переписей === | + | === Результаты переписей и официальные данные === |
+ | |||
=== Оценки === | === Оценки === | ||
== Гендерный состав == | == Гендерный состав == | ||
+ | * Мужчины | ||
+ | * Женщины | ||
== Возрастной состав == | == Возрастной состав == | ||
+ | * Молодое население (дети, дорабочий возраст) — от 0 до 15 лет. | ||
+ | * Взрослое население (рабочий возраст) — от 16 до 60 (женщины — до 55) лет | ||
+ | * Пожилое население (пенсионеры, послерабочий возраст) — после 60 (55) лет | ||
== Национальный состав == | == Национальный состав == | ||
+ | * Туркмены | ||
+ | * Русские | ||
+ | * Узбеки | ||
+ | * Казахи | ||
+ | * Украинцы | ||
+ | * Азербайджанцы | ||
+ | * Армяне | ||
+ | * Курды | ||
+ | * Белуджи | ||
+ | * другие | ||
== Религиозный состав == | == Религиозный состав == |
Текущая версия на 06:59, 17 июля 2023
Население Туркменистана — состав жителей, населяющих территорию Туркменистана.
Содержание
[убрать]Численность
Результаты переписей и официальные данные
Оценки
Гендерный состав
- Мужчины
- Женщины
Возрастной состав
- Молодое население (дети, дорабочий возраст) — от 0 до 15 лет.
- Взрослое население (рабочий возраст) — от 16 до 60 (женщины — до 55) лет
- Пожилое население (пенсионеры, послерабочий возраст) — после 60 (55) лет
Национальный состав
- Туркмены
- Русские
- Узбеки
- Казахи
- Украинцы
- Азербайджанцы
- Армяне
- Курды
- Белуджи
- другие