Иностранные компании в Туркменистане — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Торговля) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Нефтегазовый сектор и энергетика) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Nc s.png|200px|безрамки|центр|Материал дополняется]] | ||
'''Иностранные компании в Туркменистане''' — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане. | '''Иностранные компании в Туркменистане''' — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане. | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
* {{Флаг Малайзии}} Petronas | * {{Флаг Малайзии}} Petronas | ||
* {{Флаг ОАЭ}} Delta Oil | * {{Флаг ОАЭ}} Delta Oil | ||
+ | * {{Флаг Италии}} ENI | ||
=== Телекоммуникации === | === Телекоммуникации === | ||
Строка 79: | Строка 81: | ||
== Судебные и арбитражные дела == | == Судебные и арбитражные дела == | ||
− | [[Категория:Бизнес]][[Категория:Экономика]][[Категория:Иностранцы]] | + | [[Категория:Бизнес]][[Категория:Экономика]][[Категория:Иностранцы]][[Категория:Неполная информация]] |
<!-- https://books.google.ae/books?id=AusyjeO_CwYC&pg --> | <!-- https://books.google.ae/books?id=AusyjeO_CwYC&pg --> | ||
+ | <!-- https://docplayer.net/22652107-Cea-turkmenistan-scoping-visit-september-26-october-2-2010.html --> |
Текущая версия на 00:02, 22 января 2020
Иностранные компании в Туркменистане — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане.
Содержание
Общие сведения
Структура стран-учредителей по зарегистрированным совместным и иностранным предприятиям
По состоянию на 1 января 2017 года в статистическом регистре хозяйствующих субъектов Туркменистана зарегистрировано 658 юридических лиц, находящихся в собственности иностранных государств либо в совместной собственности с туркменским и иностранным участием:
-
Турция — 201 предприятие
-
Иран — 97
-
Россия — 78
-
Афганистан — 43
-
США — 24
-
Великобритания — 24
-
Пакистан — 16
-
ОАЭ — 15
-
Франция - 15
-
Германия — 11
-
Украина — 9
- Другие — 125
Отдельные компании
Строительство
-
Bouygues
-
Polimeks
-
Garanti Koza LLP
-
GAP
-
Белгорхимпром
-
Sehil
-
Norsel
-
Ahmet Chalik Group
-
Engin Group
-
Agip Swissital
-
Alarco
-
John Laing
-
NAC Global
Машиностроение
Нефтегазовый сектор и энергетика
-
Bridas
-
Lotus Energy
-
ИТЕРА
-
Monument Oil
-
Mobile Oil
-
American Communications Consultants, Inc
-
Nikisi
-
Petronas
-
Unocal
-
Western Atlas
-
Petronas
-
Delta Oil
-
ENI