Выборы и референдумы в Туркменистане — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Количество избирателей) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Количество избирателей) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Количество избирателей == | == Количество избирателей == | ||
1992 — Президентские выборы 21.06.1992 — 1,887,599 | 1992 — Президентские выборы 21.06.1992 — 1,887,599 | ||
+ | |||
2007 — Президентские выборы 11.02.2007 — 2,677,589 | 2007 — Президентские выборы 11.02.2007 — 2,677,589 | ||
+ | |||
2008 — Парламентские выборы 14.12.2008 — 2,763,993 | 2008 — Парламентские выборы 14.12.2008 — 2,763,993 | ||
+ | |||
2012 — Президентские выборы 12.02.2012 — 2,987,324 | 2012 — Президентские выборы 12.02.2012 — 2,987,324 | ||
+ | |||
2013 — Парламентские выборы 15.12.2013 — 3,063,046 | 2013 — Парламентские выборы 15.12.2013 — 3,063,046 | ||
Версия 06:45, 9 января 2017
Выборы
Референдумы
Количество избирателей
1992 — Президентские выборы 21.06.1992 — 1,887,599
2007 — Президентские выборы 11.02.2007 — 2,677,589
2008 — Парламентские выборы 14.12.2008 — 2,763,993
2012 — Президентские выборы 12.02.2012 — 2,987,324
2013 — Парламентские выборы 15.12.2013 — 3,063,046